番号 | 発生年月日 | 発生場所 | 事業者 | 公表年月日 (説明資料) |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年04月12日 | 飯田線 伊那上郷駅~元善光寺駅間[長野県飯田市]湯沢踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東海旅客鉄道株式会社 | 2014年10月30日 (説明資料) |
2 | 2014年06月09日 | 常総線 大宝駅~騰波ノ江駅間[茨城県下妻市]北大宝8踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 関東鉄道株式会社 | 2015年01月29日 |
3 | 2014年10月03日 | 日田彦山線 豊前川崎駅~西添田駅間(単線)[福岡県田川郡川崎町]たかのす踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2015年04月23日 |
4 | 2014年10月27日 | 常総線 宗道駅~下妻駅間(単線)[茨城県下妻市]小島1踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 関東鉄道株式会社 | 2015年05月28日 |
5 | 2015年06月19日 | 立山線 稚子塚駅~田添駅間(単線)[富山県中新川郡立山町]北浦踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 富山地方鉄道株式会社 | 2016年04月28日 |
6 | 2015年08月26日 | 山陽線 白市駅~西高屋駅間(複線)[広島県東広島市]鍵谷第1踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2016年03月31日 |
7 | 2015年11月14日 | 日南線 南方駅~木花駅間(単線)[宮崎県宮崎市]中田踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2016年07月28日 |
8 | 2016年03月03日 | 長野線 善光寺下駅~本郷駅間(複線)[長野県長野市]五所久保踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 長野電鉄株式会社 | 2016年07月28日 |
9 | 2016年03月20日 | 流山線 幸谷駅~小金城趾駅間(単線)[千葉県松戸市]第10号踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 流鉄株式会社 | 2016年11月24日 |
10 | 2016年06月10日 | 樽見線 糸貫駅~本巣駅間(単線)[岐阜県本巣市]本巣南踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 樽見鉄道株式会社 | 2016年12月15日 |
11 | 2016年06月17日 | 秩父本線 広瀬川原駅構内(単線)[埼玉県熊谷市]石原No.12踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 秩父鉄道株式会社 | 2017年02月23日 |
12 | 2016年07月07日 | 予讃線 伊予横田駅~鳥ノ木駅間(単線)[愛媛県伊予市]宮地踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 四国旅客鉄道株式会社 | 2017年04月27日 |
13 | 2016年07月29日 | 両毛線 国定駅~岩宿駅間(単線)[群馬県みどり市]間野谷百頭踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2016年12月15日 |
14 | 2016年08月22日 | 指宿枕崎線 頴娃駅~入野駅間(単線)[鹿児島県指宿市]第2本屋敷踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2017年02月23日 |
15 | 2016年09月06日 | 津軽鉄道線 津軽飯詰駅~毘沙門駅間(単線)[青森県五所川原市]五所川原起点6k100m踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 津軽鉄道株式会社 | 2017年02月23日 |
16 | 2016年09月12日 | 常総線 黒子駅~大田郷駅間(単線)[茨城県筑西市]井ノ上1踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 関東鉄道株式会社 | 2017年04月27日 |
17 | 2016年09月27日 | 内房線 南三原駅~千歳駅間(単線)[千葉県南房総市]仲原踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2017年04月27日 |
18 | 2016年10月08日 | 山陽線 四辻駅~新山口駅間(複線)[山口県山口市]中田第1踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2017年03月30日 |
19 | 2016年10月16日 | 菊池線 堀川駅~八景水谷駅間(単線)[熊本県熊本市]八景水谷・堀川間8号踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 熊本電気鉄道株式会社 | 2017年08月31日 |
20 | 2016年11月02日 | 大糸線 信濃森上駅~白馬駅間(単線)[長野県北安曇郡白馬村]高見北踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2017年08月31日 |
21 | 2016年11月06日 | 陸羽東線 小牛田駅~北浦駅間(単線)[宮城県遠田郡美里町]八丁ノ目踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2017年07月27日 |
22 | 2016年11月10日 | 小海線 中込駅~太田部駅間(単線)[長野県佐久市]第2新町踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2017年07月27日 |
23 | 2017年01月08日 | 日南線 飫肥駅~日南駅間(単線)[宮崎県日南市]鉄工所踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2017年07月27日 |
24 | 2017年03月06日 | 岩徳線 玖珂駅~周防高森駅間(単線)[山口県岩国市]千束第一踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2018年01月25日 (説明資料) |
25 | 2017年03月23日 | 西九州線 北佐世保駅~中佐世保駅間(単線)[長崎県佐世保市]名切町踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 松浦鉄道株式会社 | 2017年09月28日 |
26 | 2017年06月20日 | 留萌線 大和田駅~藤山駅間(単線)[北海道留萌市]神社道路踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 北海道旅客鉄道株式会社 | 2017年12月21日 |
27 | 2017年06月27日 | 指宿枕崎線 坂之上駅~五位野駅間(単線)[鹿児島県鹿児島市]向原第2踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2018年01月25日 (説明資料) |
28 | 2017年09月07日 | 福塩線 道上駅~万能倉駅間(単線)[広島県福山市]岩崎の一踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2018年03月29日 (説明資料) |
29 | 2017年09月18日 | 三角線 宇土駅~緑川駅間(単線)[熊本県宇土市]江部踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2018年03月29日 (説明資料) |
30 | 2018年01月16日 | 関西線 加佐登駅~井田川駅間[三重県鈴鹿市]坊主山踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、名古屋駅起点52k351m) | 東海旅客鉄道株式会社 | 2018年09月27日 (説明資料) |
31 | 2018年02月27日 | 内房線 館山駅~九重駅間(単線) [千葉県館山市]連光寺踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2019年01月31日 (説明資料) |
32 | 2018年04月11日 | 予讃線 伊予桜井駅~伊予三芳駅間(単線)[愛媛県西条市]高林踏切道(第3種踏切道:遮断機なし、警報機あり) | 四国旅客鉄道株式会社 | 2018年09月27日 (説明資料) |
33 | 2018年06月16日 | 長崎線 鍋島駅~久保田駅間(複線)[佐賀県小城市]於保踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、鳥栖駅起点30k884m付近) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2019年04月25日 (説明資料) |
34 | 2018年07月30日 | 両毛線 足利駅~山前駅間(単線)[栃木県足利市]第三太田踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2019年01月31日 (説明資料) |
35 | 2018年09月27日 | 福塩線 道上駅~万能倉駅間[広島県福山市]岩崎の一踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、福山駅起点12k026m) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2019年07月25日 (説明資料) |
36 | 2018年10月03日 | 飯田線 元善光寺駅~伊那上郷駅間[長野県飯田市]宮前踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、豊橋駅起点133k499m付近) | 東海旅客鉄道株式会社 | 2019年03月28日 (説明資料) |
37 | 2018年12月12日 | 予讃線 伊予富田駅~伊予桜井駅間[愛媛県今治市]中土踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、高松駅起点138k765m付近) | 四国旅客鉄道株式会社 | 2019年07月25日 (説明資料) |
38 | 2018年12月19日 | 秩父本線 新郷駅構内[埼玉県羽生市]羽生No.22踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし) | 秩父鉄道株式会社 | 2019年08月29日 (説明資料) |
39 | 2019年03月21日 | 横須賀線 逗子駅構内[神奈川県逗子市]山の根踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2020年03月26日 (説明資料) |
40 | 2019年04月13日 | 福武線 家久駅~サンドーム西駅間[福井県越前市]薮ヶ市踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、越前武生駅起点2k711m付近) | 福井鉄道株式会社 | 2019年12月19日 (説明資料) |
41 | 2019年05月04日 | 湊線 金上駅~中根駅間[茨城県ひたちなか市]三反田第一踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、勝田駅起点4k040m付近) | ひたちなか海浜鉄道株式会社 | 2020年02月27日 (説明資料) |
42 | 2019年05月22日 | 津軽線 蓬田駅~郷沢駅間(単線)[青森県東津軽軍蓬田村]佐々木踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、青森駅起点20k403m付近) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2020年03月26日 (説明資料) |
43 | 2019年06月01日 | 秋田内陸線 羽後長戸呂駅~八津駅間[秋田県仙北市]鎌足踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、鷹巣駅起点81k931m付近) | 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 | 2020年02月27日 (説明資料) |
44 | 2019年06月07日 | 境線 弓ヶ浜駅~和田浜駅間(単線)[鳥取県米子市]富益第5踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、米子駅起点8k281m付近) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2020年07月30日 (説明資料) |
45 | 2019年12月02日 | 天竜浜名湖線 西鹿島駅構内(単線)[静岡県浜松市]藤ノ木坂踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり) | 天竜浜名湖鉄道株式会社 | 2020年10月29日 (説明資料) |
46 | 2020年01月29日 | 宮津線 東雲駅~丹後神崎駅間(単線)[京都府舞鶴市]上油江踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、西舞鶴駅起点12k428m付近) | WILLER TRAINS株式会社 | 2020年10月29日 (説明資料) |
47 | 2020年01月31日 | 境線 高松町駅~中浜駅間(単線)[鳥取県境港市]新屋第3踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、米子駅起点13k766m付近) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2020年10月01日 (説明資料) |
48 | 2020年05月05日 | 仙石線 東矢本駅構内(単線)[宮城県東松島市]第1下浦踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2021年06月24日 (説明資料) |
49 | 2020年10月18日 | 山陽線 光駅~島田駅間(複線)[山口県光市]八王子第2踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、神戸駅起点397k157m付近) | 日本貨物鉄道株式会社 | 2021年08月26日 (説明資料) |
50 | 2020年11月15日 | 三国芦原線 中角駅~鷲塚針原駅間(単線)[福井県福井市]中角踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、福井口駅起点6k448m付近) | えちぜん鉄道株式会社 | 2021年11月18日 (説明資料) |
51 | 2020年12月19日 | 山陽線 東岡山駅~上道駅間(複線)[岡山県岡山市]五の坪踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、神戸駅起点134k703m付近) | 日本貨物鉄道株式会社 | 2021年12月16日 (説明資料) |
52 | 2021年05月16日 | 米坂線 越後金丸駅~小国駅間(単線)[山形県西置賜郡小国町]増岡踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、米沢駅起点59k681m付近) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2022年03月24日 (説明資料) |
53 | 2021年07月12日 | 甘木線 山隈駅構内(単線)[福岡県小郡市]南土取踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、基山駅起点9k492m) | 甘木鉄道株式会社 | 2022年06月30日 (説明資料) |
54 | 2021年07月21日 | 函館線 然別駅~仁木駅間[北海道余市郡仁木町]内藤踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、函館駅起点227k049m) | 北海道旅客鉄道株式会社 | 2022年05月26日 (説明資料) |
55 | 2021年09月27日 | 妙高はねうまライン 関山駅~二本木駅間[新潟県上越市]福崎踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、高崎駅起点161k767m) | えちごトキめき鉄道株式会社 | 2022年06月30日 (説明資料) |
56 | 2021年12月30日 | 上信線 東富岡駅~上州富岡駅間[群馬県富岡市]栖雲寺踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、高崎駅起点19k628m) | 上信電鉄株式会社 | 2022年10月27日 (説明資料) |
57 | 2022年01月04日 | 越美南線 万場駅~上万場駅間[岐阜県郡上市]第5下万場踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、美濃太田駅起点60k087m) | 長良川鉄道株式会社 | 2022年09月29日 (説明資料) |
58 | 2022年04月05日 | 飯坂線 平野駅~医王寺前駅間[福島県福島市]6k961m踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、福島駅起点6k961m) | 福島交通株式会社 | 2023年03月30日 (説明資料) |
59 | 2022年04月05日 | 天竜浜名湖線 宮口駅~岩水寺駅間[静岡県浜松市]久保田踏切(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、掛川駅起点30k920m付近) | 天竜浜名湖鉄道株式会社 | 2023年03月30日 (説明資料) |
60 | 2022年09月20日 | 志度線 大町駅~六万寺駅間[香川県高松市]仲代第1踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、元公園前起点9k827m付近) | 高松琴平電気鉄道株式会社 | 2023年07月27日 (説明資料) |
61 | 2022年09月26日 | 境線 中浜駅~高松町駅間[鳥取県境港市]新屋第4踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、米子駅起点13k872m) | 西日本旅客鉄道株式会社 | 2023年06月29日 (説明資料) |
62 | 2022年10月17日 | 東北線 安達駅~二本松駅間[福島県二本松市]柳田踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、東京駅起点254k040m) | 日本貨物鉄道株式会社 | 2023年06月29日 (説明資料) |
63 | 2022年10月31日 | 長崎線 佐賀駅~伊賀屋駅間[佐賀県佐賀市]一本柳踏切道(第4種踏切道:遮断機及び警報機なし、鳥栖駅起点20k832m) | 九州旅客鉄道株式会社 | 2023年06月29日 (説明資料) |
64 | 2022年12月21日 | 越美南線 上万場駅~万場駅間[岐阜県郡上市]中万場踏切道(第3種踏切道:踏切遮断機なし、踏切警報機あり、美濃太田駅起点60k445m付近) | 長良川鉄道株式会社 | 2023年12月21日 (説明資料) |
65 | 2023年03月02日 | 琴平線 羽間駅~榎井駅間[香川県仲多度郡まんのう町]下村上所踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、瓦町駅起点29k391m付近) | 高松琴平電気鉄道株式会社 | 2023年12月21日 (説明資料) |
66 | 2023年04月10日 | 宮津線 四所駅~西舞鶴駅間[京都府舞鶴市]下由里踏切道(第4種踏切道:踏切遮断機及び踏切警報機なし、西舞鶴駅起点1k905m付近) | WILLER TRAINS株式会社 | 2023年12月21日 (説明資料) |
本ページの内容に関するお問い合わせ・ご意見がございましたら、以下の連絡先までお寄せ下さい。
お寄せいただいたご意見等は、今後の参考にさせていただきます。
【連絡先】
運輸安全委員会事務局 総務課 事故防止分析室
電話:03-5367-5026(総務課 直通)
※ご意見等はこちらからもお寄せいただけます(別ウィンドウが開きます)。