
| 報告書番号 | MA2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船WORLD GLORY貨物船AHTENA衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市クダコ水道 クダコ島灯台から真方位133°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 貨物船WORLD GLORY(ワールド グローリー)は、船長ほか23人が乗り組み、水先人が水先業務に当たって、愛媛県クダコ水道を広島港に向けて北進中、貨物船ATHENA(アテナ)は、船長ほか7人が乗り組み、同水道を大韓民国釜山(ぷさん)港に向けて南西進中、平成20年9月30日00時20分40秒ごろ、両船が衝突した。 WORLD GLORYは、右舷側船尾部に擦過傷を生じ、ATHENAは、左舷側船首部に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、狭い水道であるクダコ水道の部屋ノ瀬戸において、A船が同瀬戸を北進中、B船が同瀬戸を南進中、B船が左側端に寄って航行したため、両船が接近するまで互いにその存在に気付かずに航行し、中島の島陰から出た両船が互いに他の船舶の視野の内に入った際、A船が左転し、B船が右転して衝突回避の動作をとったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 B船が同瀬戸の左側端に寄って南進したのは、船長Bが、海図を十分に確認せずに航行していたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。