
発生年別事故件数 (2019年9月30日 現在)
下記の件数は、運輸安全委員会(2008年10月発足)の調査した船舶事故の件数です。
掲載した数値は、事故の追加等により、年報等の公表値と異なる場合があります。
| 年 | 衝突 | 衝突・単 | 乗揚 | 沈没 | 浸水 | 転覆 | 火災 | 爆発 | 船体行方不明 | 施設等損傷 | 死傷等 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155 | 66 | 147 | 9 | 21 | 46 | 22 | 0 | 0 | 17 | 112 | 0 | 595 |
| 2018 | 243 | 87 | 172 | 21 | 26 | 51 | 24 | 2 | 0 | 23 | 179 | 0 | 828 |
| 2017 | 200 | 96 | 181 | 14 | 22 | 55 | 27 | 3 | 0 | 23 | 143 | 0 | 764 |
| 2016 | 217 | 94 | 163 | 5 | 19 | 46 | 26 | 3 | 0 | 21 | 144 | 0 | 738 |
| 2015 | 244 | 102 | 202 | 5 | 12 | 56 | 38 | 3 | 0 | 20 | 122 | 1 | 805 |
| 2014 | 265 | 116 | 213 | 7 | 11 | 61 | 35 | 1 | 0 | 37 | 150 | 3 | 899 |
| 2013 | 264 | 145 | 210 | 10 | 25 | 49 | 33 | 2 | 0 | 38 | 163 | 2 | 941 |
| 2012 | 246 | 133 | 264 | 5 | 21 | 55 | 44 | 2 | 0 | 33 | 155 | 0 | 958 |
| 2011 | 282 | 145 | 265 | 12 | 18 | 56 | 32 | 1 | 0 | 23 | 142 | 1 | 977 |
| 2010 | 356 | 180 | 369 | 15 | 18 | 50 | 35 | 2 | 0 | 26 | 146 | 0 | 1197 |
| 2009 | 325 | 174 | 431 | 16 | 19 | 58 | 42 | 3 | 0 | 38 | 217 | 2 | 1325 |
| 2008 | 181 | 101 | 255 | 12 | 4 | 28 | 15 | 3 | 0 | 30 | 61 | 0 | 690 |
| 2007 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

下記の件数は、運輸安全委員会(2008年10月発足)の調査した船舶事故の隻数です。 掲載した数値は、事故の追加等により、年報等の公表値と異なる場合があります。
| 年 | 旅客船 | 貨物船 | タンカー | 漁船 | 引船・押船 | 遊魚船 | 瀬渡船 | 作業船 | 非自航船 | 公用船 | プレジャー ボート |
水上 オートバイ |
その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38 | 123 | 37 | 263 | 30 | 18 | 3 | 9 | 21 | 9 | 199 | 39 | 6 | 795 |
| 2018 | 63 | 184 | 52 | 358 | 47 | 45 | 7 | 19 | 33 | 16 | 232 | 57 | 15 | 1128 |
| 2017 | 45 | 138 | 53 | 336 | 54 | 37 | 3 | 30 | 40 | 11 | 235 | 41 | 5 | 1028 |
| 2016 | 53 | 140 | 45 | 342 | 44 | 35 | 7 | 22 | 33 | 11 | 213 | 66 | 6 | 1017 |
| 2015 | 47 | 175 | 60 | 357 | 49 | 32 | 7 | 26 | 43 | 11 | 245 | 47 | 10 | 1109 |
| 2014 | 49 | 214 | 63 | 390 | 82 | 39 | 5 | 34 | 55 | 16 | 224 | 67 | 14 | 1252 |
| 2013 | 48 | 206 | 64 | 427 | 93 | 39 | 4 | 35 | 69 | 20 | 243 | 62 | 17 | 1327 |
| 2012 | 61 | 272 | 58 | 413 | 84 | 30 | 8 | 36 | 57 | 13 | 221 | 48 | 8 | 1309 |
| 2011 | 49 | 268 | 91 | 451 | 83 | 36 | 6 | 26 | 48 | 16 | 217 | 43 | 20 | 1354 |
| 2010 | 80 | 382 | 98 | 500 | 116 | 52 | 6 | 44 | 76 | 22 | 225 | 64 | 16 | 1681 |
| 2009 | 79 | 437 | 72 | 535 | 146 | 35 | 4 | 34 | 96 | 35 | 228 | 63 | 23 | 1787 |
| 2008 | 40 | 253 | 42 | 251 | 77 | 25 | 4 | 24 | 54 | 11 | 120 | 31 | 6 | 938 |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(注)死傷等(他の事故種類に関連しないもの)は、死亡、行方不明及び負傷を含む事故の件数のことを指します。
