発生年別事故件数 (2024年9月30日 現在)
下記の件数は、運輸安全委員会(2008年10月発足)の調査した船舶事故の件数です。
掲載した数値は、事故の追加等により、年報等の公表値と異なる場合があります。
年 | 衝突 | 衝突・単 | 乗揚 | 沈没 | 浸水 | 転覆 | 火災 | 爆発 | 船体行方不明 | 施設等損傷 | 死傷等 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72 | 47 | 113 | 5 | 11 | 28 | 16 | 1 | 0 | 6 | 62 | 0 | 361 |
2023 | 170 | 102 | 148 | 8 | 21 | 45 | 29 | 1 | 0 | 11 | 122 | 1 | 658 |
2022 | 193 | 99 | 146 | 9 | 18 | 54 | 30 | 2 | 0 | 12 | 138 | 3 | 704 |
2021 | 199 | 81 | 173 | 3 | 36 | 66 | 26 | 3 | 0 | 33 | 124 | 2 | 746 |
2020 | 188 | 94 | 156 | 13 | 14 | 52 | 29 | 2 | 0 | 21 | 134 | 1 | 704 |
2019 | 219 | 98 | 201 | 11 | 26 | 67 | 31 | 1 | 0 | 40 | 145 | 2 | 841 |
2018 | 243 | 86 | 172 | 21 | 26 | 52 | 24 | 2 | 0 | 24 | 180 | 0 | 830 |
2017 | 200 | 96 | 181 | 14 | 22 | 55 | 27 | 3 | 0 | 23 | 143 | 0 | 764 |
2016 | 217 | 94 | 163 | 5 | 19 | 46 | 26 | 3 | 0 | 21 | 144 | 0 | 738 |
2015 | 244 | 102 | 202 | 5 | 12 | 56 | 38 | 3 | 0 | 20 | 122 | 1 | 805 |
2014 | 265 | 116 | 213 | 7 | 11 | 61 | 35 | 1 | 0 | 37 | 150 | 3 | 899 |
2013 | 264 | 145 | 210 | 10 | 25 | 49 | 33 | 2 | 0 | 38 | 163 | 2 | 941 |
2012 | 246 | 133 | 264 | 5 | 21 | 55 | 44 | 2 | 0 | 33 | 155 | 0 | 958 |
2011 | 282 | 145 | 265 | 12 | 18 | 56 | 32 | 1 | 0 | 23 | 142 | 1 | 977 |
2010 | 356 | 180 | 369 | 15 | 18 | 50 | 35 | 2 | 0 | 26 | 146 | 0 | 1197 |
2009 | 325 | 174 | 431 | 16 | 19 | 58 | 42 | 3 | 0 | 38 | 217 | 2 | 1325 |
2008 | 181 | 101 | 255 | 12 | 4 | 28 | 15 | 3 | 0 | 30 | 61 | 0 | 690 |
2007 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下記の件数は、運輸安全委員会(2008年10月発足)の調査した船舶事故の隻数です。 掲載した数値は、事故の追加等により、年報等の公表値と異なる場合があります。
年 | 旅客船 | 貨物船 | タンカー | 漁船 | 引船・押船 | 遊魚船 | 瀬渡船 | 作業船 | 非自航船 | 公用船 | プレジャー ボート |
水上 オートバイ |
その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 83 | 13 | 124 | 13 | 34 | 3 | 12 | 11 | 7 | 90 | 19 | 4 | 446 |
2023 | 49 | 124 | 29 | 290 | 36 | 57 | 2 | 21 | 17 | 10 | 189 | 30 | 13 | 867 |
2022 | 40 | 115 | 35 | 307 | 35 | 49 | 3 | 26 | 20 | 17 | 238 | 49 | 13 | 947 |
2021 | 37 | 137 | 45 | 291 | 36 | 47 | 4 | 29 | 23 | 12 | 275 | 55 | 13 | 1004 |
2020 | 40 | 160 | 43 | 277 | 33 | 46 | 2 | 13 | 21 | 9 | 246 | 51 | 11 | 952 |
2019 | 57 | 173 | 50 | 367 | 48 | 39 | 5 | 29 | 31 | 10 | 285 | 42 | 12 | 1148 |
2018 | 64 | 184 | 52 | 358 | 48 | 45 | 7 | 18 | 33 | 13 | 232 | 57 | 15 | 1126 |
2017 | 46 | 139 | 53 | 336 | 55 | 37 | 3 | 27 | 40 | 12 | 235 | 41 | 4 | 1028 |
2016 | 53 | 140 | 45 | 342 | 44 | 35 | 7 | 22 | 33 | 11 | 213 | 66 | 6 | 1017 |
2015 | 47 | 176 | 59 | 356 | 49 | 32 | 7 | 27 | 43 | 10 | 246 | 47 | 9 | 1108 |
2014 | 49 | 214 | 63 | 390 | 82 | 39 | 5 | 34 | 55 | 16 | 224 | 67 | 14 | 1252 |
2013 | 48 | 206 | 64 | 427 | 93 | 39 | 4 | 35 | 69 | 20 | 243 | 62 | 17 | 1327 |
2012 | 61 | 272 | 58 | 413 | 84 | 30 | 8 | 36 | 57 | 13 | 221 | 48 | 8 | 1309 |
2011 | 49 | 268 | 91 | 451 | 83 | 36 | 6 | 26 | 48 | 16 | 217 | 43 | 20 | 1354 |
2010 | 80 | 382 | 98 | 500 | 116 | 52 | 6 | 44 | 76 | 22 | 225 | 64 | 16 | 1681 |
2009 | 79 | 437 | 72 | 535 | 146 | 35 | 4 | 34 | 96 | 35 | 228 | 63 | 23 | 1787 |
2008 | 40 | 253 | 42 | 251 | 77 | 25 | 4 | 24 | 54 | 11 | 120 | 31 | 6 | 938 |
2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(注)死傷等(他の事故種類に関連しないもの)は、死亡、行方不明及び負傷を含む事故の件数のことを指します。