発生年別件数内訳 (2024年12月3日 現在)
下記の件数は、運輸安全委員会(前身の委員会を含む)が調査した重大インシデントの件数です。
報告書の追加等により、表の件数と検索結果の数が一致しない場合があります。
年 | 飛行機 | 回転翼航空機 | 滑空機 | 飛行船 | 無人航空機 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型機 | 小型機 | 超軽量 動力機 |
ヘリコプター | ジャイロ プレーン |
|||||
2024 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2023 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2022 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2020 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2017 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2016 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2009 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2007 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2005 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2004 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2003 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2002 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 107 | 56 | 21 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 251 |
(注)
1.大型機とは、最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機のことを指します。
2.小型機とは、最大離陸重量が5,700kg以下の超軽量動力機を除く飛行機のことを指します。
3.超軽量動力機には、超軽量動力機形状の自作航空機を含みます。
4.ジャイロプレーンには、ジャイロプレーン形状の自作航空機を含みます。