JSTB 運輸安全委員会

鉄道事故の統計

発生年別事故件数内訳 (2023年9月5日 現在)

下記の件数は、運輸安全委員会(前身の委員会を含む)が調査した事故の件数です。
接触事故、報告書の追加等により、表の件数と検索結果の数が一致しない場合があります。

鉄道 軌道
列車
衝突
列車
脱線
列車
火災
踏切
障害
道路
障害
人身
障害
鉄道
物損
車両
衝突
車両
脱線
車両
火災
踏切
障害
道路
障害
人身
障害
物損
2023 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2022 0 5 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2021 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2020 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2019 0 9 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2018 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2017 0 9 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19
2016 0 7 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
2015 1 5 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13
2014 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2013 0 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15
2012 0 13 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 20
2011 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2010 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 9
2009 0 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2008 0 7 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13
2007 0 12 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19
2006 1 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
2005 2 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 24
2004 0 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
2003 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2002 1 14 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20
2001 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
合計 7 217 13 82 0 18 3 1 9 0 0 3 0 0 353

  (注)2001年の件数は、10月以降のものです。