報告書番号 | AI2010-1-1 |
---|---|
発生年月日 | 2008年09月21日 |
発生場所 | 成田国際空港の南約10km上空 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION (POWERPLANT) |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
INITIAL CLIMB |
人の死傷 | |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング式747-337型(コンビ型) |
登録記号 | VT-EPW |
運航者 | エアー・インディア |
事故等種類 | 機材故障 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年01月29日 |
概要 | 本件は、航空法施行規則第166条の4第6号に規定された「発動機の破損(発動機の内部において大規模な破損が生じた場合に限る。)」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われることとなったものである。# エアー・インディア所属ボーイング式747-337型VT-EPWは、平成20年9月21日(日)、同社の定期307便として、12時29分に成田国際空港を離陸した。デリー国際空港(インド)へ向け離陸上昇中、12時38分ごろ成田国際空港の南約10km付近上空、高度15,700ftにおいて、第3エンジンからの異音とともに当該エンジンに不具合が発生したことを示す計器表示があったため、当該エンジンを停止し、燃料投棄を行ったのち引き返して、13時50分成田国際空港に着陸した。# 同機には、機長ほか乗務員13名、乗客168名計182名が搭乗していたが、負傷者はなかった。 |
原因 | 本重大インシデントは、同機が離陸上昇中、No.3発動機LPT STG-2のノズル・ガイド・ベーンが粒界腐食により破断後脱落し飛散したため、後段のノズル・ガイド・ベーン及びタービン・ブレードが破壊され発動機が破損したことによるものと推定される。# ノズル・ガイド・ベーンが粒界腐食により破断したことについては、当該ノズル・ガイド・ベーンの外側表面には耐酸化コーティングが施されていたが、内壁面には耐酸化コーティングがされていなかったことから、結晶粒界において酸化及び腐食が発生しやすくなり、材料劣化及び強度低下が進行し、ノズル・ガイド・ベーン内壁より破断したものと推定される。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |