
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイパーシー水上オートバイトーマス衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市海上保安大学校南方沖 小麗女島灯台から真方位062°910m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、学生2人(以下「同乗者A1」及び「同乗者A2」という。)を乗せ、‘海上保安大学校(以下「本件大学校」という。)での小型船舶の操船実習’(以下「本件操船実習」という。)の一環として、本件大学校南方沖で航走を開始した。 船長Aは、‘水上オートバイとヨットとの実習海域を東西に区分 するために設定された見通し線’(以下「本件見通し線」という。)の東側(水上オートバイの区域)を本件見通し線に沿って約20km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で北北東進し、本件大学校の護岸近くで減速して右旋回を開始した。 A船は、右旋回中、船長Aが、右舷方至近にA船に接近するB船を認めたものの、どうすることもできず、本件大学校南方沖において、平成26年9月16日14時20分ごろ、その右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、学生(以下「B船同乗者」という。)2人を乗せ、A船と同じく本件大学校南方沖で航走を開始した。 船長Bは、A船の後方を走ろうと思い、A船の右舷後方約20mの所を約20km/hの速力で追走した。 船長Bは、本件大学校の護岸近くになった時、A船が左旋回するように見えたので、A船と反対方向に旋回しようと思い、右舷後方を確認しながらハンドルを少し右に切った。 B船は、船長Bが、B船同乗者の「危ない」という声で船首方を振り向き、右旋回中のA船を至近に認めたが、どうしてよいのか分からずにスロットルレバーを引き、増速した状態でA船と衝突した。 船長A、同乗者A1及び同乗者A2は、衝突時の衝撃で海中に転落し、本件大学校の警戒船に救助され、船長Aが、救急車で病院に搬送されて3日間の入院後、約3週間の経過観察を要する頸椎捻挫、約1か月の経過観察を要する右上顎骨骨折等と、また、同乗者A1が本件大学校の診療所で右肩打撲及び口内切創とそれぞれ診断された。 船長B、B船同乗者2人及び衝突時の衝撃で海中に転落した同乗者A2に負傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本件大学校南方沖において、A船及びB船が北北東進中、船長Aが、右旋回する際、A船を追走して来る水上オートバイはいないと思い、右舷後方の状況を確認せず、また、船長Bが、A船の右舷後方約20mの所を追走していたため、右旋回したA船と右旋回しようとしたB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(パーシー船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。