
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ2014 Ultra LX水上オートバイアバレンジャー衝突 |
| 発生場所 | 埼玉県行田市の利根川 犬塚三等三角点から真方位032°1,370m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船及び他の2隻の水上オートバイと共に、平成26年9月7日11時57分ごろ、群馬県千代田町の利根川の川岸を出発し、下流の利根大堰に向けて遊走を開始した。 A船は、先行する2隻の水上オートバイに続いて利根大堰の手前で反転したのち、約40km/hの対地速力で上流に向けて行田市側の川岸に沿って西進中、B船が左舷側至近に接近したのちA船に向って右転し、12時00分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、A船及び他の2隻の水上オートバイに続いて下流の利根大堰に向けて遊走を開始した。 B船は、先行する3隻の水上オートバイに続いて利根大堰の手前で反転し、A船の左舷後方約10mのところから上流に向けて約42km/hの対地速力で遊走した。 B船は、先行する水上オートバイを追って西進を続けていたところ、A船に追い付いて並走する態勢となり、左舷前方を先行する他の水上オートバイ(以下「第三船」という。)が減速したので、第三船を避けるため右転したところ、B船の右舷船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。 船長Aは左足関節脱臼骨折を、船長Bは頚部及び腰部捻挫等をそれぞれ負い、A船の左舷船首部に破口を、B船の右舷船首部に亀裂をそれぞれ生じ、両船とも全損となった。 |
| 原因 | 本事故は、行田市の利根川において、A船が上流に向けて西進中、B船がA船を含む3隻の水上オートバイに続いて西進中、船長Bが、A船の左舷側を通過する状態となったのちは先行している第三船に意識を向けて西進を続けていたところ、第三船が減速したので避けようと右舷方を確認せずに右転したため、右舷至近を並走していたA船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(2014 Ultra LX船長及びアバレンジャー船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。