
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船金秀丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県渡嘉敷村神山島北方沖 神山島灯台から真方位352°650m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、いか引縄釣りのため、船首約 0.3m、船尾約0.6mの喫水で、神山島南東方沖から同島北東方沖を浅礁域外縁から約10mを離して手動操舵により航行を始め、操業を開始した。 船長は、平成27年1月25日21時00分ごろ、月に雲がかかって月明かりがなくなり、浅礁域外縁の白波が見えない状況となったが、慣れた漁場だから操業できると思い、航行を続けた。 船長は、神山島北方沖を約2ノットの対地速力で北西進中、22時00分ごろ、同島北方沖の浅礁域外縁に乗り揚げた。 本船は、後日、サルベージ船によって引き出された後、解体処分された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、神山島の浅礁域外縁から約10m離して操業のため航行中、船長が、月明かりがなくなり、浅礁域外縁の白波が見えない状況となったものの、慣れた漁場であったので、操業できると思い、航行を続けたため、浅礁域外縁に接近し、同外縁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。