
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | ロールオン・ロールオフ貨物船しゅれい衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 沖縄県那覇港(那覇港中央灯浮標) |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか12人が乗り組み、車両48台及び貨物3,526tを積載し、那覇港への入港に備え、船長が操船指揮に、機関長が主機遠隔操縦盤の操作に、三等航海士が見張りに、操舵手が手動操舵にそれぞれつき、レーダー2基を作動させ、那覇港唐口に向けて対地速力約21ノット(kn)で南進した。 本船は、那覇港中央灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の手前3海里付近に達した頃から徐々に減速を始め、船長が、双眼鏡を用いて左舷船首方に本件灯浮標の灯火(灯質 モールス符号白光、毎8秒にA(・―))を確認した後、那覇港新港第1防波堤南灯台の灯火及び那覇港第1号灯浮標の灯火を左舷方に確認した。 船長は、本件灯浮標の東方を約500m離して通過する予定で、左舵5°を指示して左回頭を始めたが、ふだんと比べて本件灯浮標に接近していると思い、改めて左舵15°を指示して周囲の状況の確認に当たった。 船長は、ブイが近いとの声が聞こえ、本件灯浮標を確認したところ、右舷船首方100m付近に見えたものの、左舵一杯を取れば、船尾が右舷方に押し出されて本件灯浮標に接近すると思い、また、左舵15°で本件灯浮標の東方を通過できると思い、本船が左回頭中の平成26年8月4日04時29分ごろ、右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、那覇港唐口に向けて南進中、船長が本件灯浮標の東方を通過しようとしたものの、本件灯浮標までの距離の目測を誤ったため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。