
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二十一栄福丸漁船やまき丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市伊良湖岬東南東方沖 伊良湖岬灯台から真方位113°4.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関士Aほか4人が乗り組み、船長Aが単独で当直に就いて法定灯火を表示し、自動操舵により伊勢湾第2号灯浮標と伊良湖水道航路第2号灯浮標との間に向ける針路約270°(真方位、以下同じ。)として約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で伊良湖岬東南東方沖を航行していた。 船長Aは、霧により視程が0.2M以下となり、6Mレンジとした船橋左舷側のレーダーに加えて3Mレンジとした中央寄りのレーダーを作動させ、レーダー画面で左舷船首方約1Mに同航船及び伊良湖水道航路に向けて北進する約3~4隻の映像を認め、動静を監視した。 船長Aは、A船の船首方を左方に通過した漁船と思われる映像を認めた後、船首方約1.5MにB船の映像を認め、エコートレイル機能を使ってB船がA船に接近していることを知り、伊良湖水道航路への接近状況を思案して針路設定を約7°~8°左に変え、そのうち小型船であるB船がA船を認めて避けてくれるだろうと思い、伊良湖水道航路に向けて航行する他船の情報をレーダーのAIS機能により確認していた。 機関士Aは、機関室での作業を終えて昇橋し、右舷のウィングに出ていた。 A船は、平成26年7月27日04時32分ごろ、伊良湖岬灯台から113°4.8M付近において、船長Aが、目視で右舷船首方至近にB船を認めたが、どうすることもできず、A船の船首とB船の船首が衝突した。 船長Aは、主機を停止し、右舷方を通過するB船を見て、乗組員を起こし、レーダーでB船の映像を監視するよう指示し、海上保安庁へ事故を通報した。 A船は、反転して西方に向かったB船の映像が約4Mの距離で映らなくなったことを確認し、海上保安庁の指示に従って、三重県鳥羽市鳥羽港に向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定灯火及び操舵室上方に白灯1個を表示し、GPSプロッターを作動させ、渥美半島南方沖へ向けて約10knの速力で東進していた。 船長Bは、鳥羽市神島南方沖において、視程が100~200mとなったことから、主機を停止していたところ、渥美半島南方沖の漁場に着いた僚船から視界が良いとの情報を聞き、速力を6~8knとして渥美半島南方沖の漁場に向かうこととした。 船長Bは、伊良湖岬南方沖を通過した頃から、更に視界が悪くなり、視界制限海域から早く抜け出したいと思い、目視で見張りを行いながら減速して東進した。 B船は、伊良湖岬東南東方沖において、船長Bが、左舷船首方約20~30mから接近するA船のバルバスバウを認めたものの、どうすることもできず、左手に操縦レバーを、右手に舵輪をそれぞれ掴んだまま、A船に衝突した。 船長Bは、主機が後進にかかっていたことに気付き、主機のクラッチを中立状態として船首部へ移動し、たつ及び船首の舵輪が損傷していることを知り、魚倉に浸水がないことを確認していたとき、額から出血していることに気付き、僚船に他船と衝突したので帰港することを伝え、自力で鳥羽市和具漁港に帰港した。 船長Bは、顔面を10針縫う切創を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、霧で視界制限状態となった伊良湖岬東南東方沖において、A船が西進中、B船が東進中、船長Aが、伊良湖水道航路に向けて航行する他の船舶に注意を向けており、また、船長Bが、目視のみによる見張りを行って航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(やまき丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。