
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊覧船瑞鳳2乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市永浦島南東方沖の長瀬 上天草市所在の天草中の橋橋梁灯(C1灯)から真方位088°760m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が、1人で乗り組み、操舵室で手動操舵を行い、GPSプロッターを作動させ、約6~7ノットの対地速力で、永浦島東方沖を南進した。 船長は、ふだん、永浦島南東方沖に位置するナガサレ瀬及び長瀬と称する2つの干出岩の間を航行するため、長瀬南方沖の上天草市中島東岸付近にある鉄塔を船首目標にして南進し、右舷側に見えている長瀬を通過したことを目視で確認した後、右へ変針して上天草市前島北岸の桟橋に向かっていた。 本船は、船長が、永浦島南東方沖を中島東岸付近の鉄塔を船首目標にして南進し、ふだんは見えている長瀬が視認できなかったものの、周囲の景色の見え具合から、既に長瀬を通過したものと思い、右舵を取り、前島北岸の桟橋に向けて永浦島南東方沖を南南西進中、平成26年8月12日10時48分ごろ長瀬に乗り揚げた。 船長は、損傷状況等の確認を行った後、船舶所有会社の担当者に事故の連絡を行い、同社が所有するプレジャーボートで救助された。 本船は、クレーン台船で引き揚げられ、船舶所有会社が手配した船舶で上天草市のマリーナにえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、永浦島南東方沖を南進中、ふだん視認できていた長瀬が水面下に隠れて視認できない状況下、船長が、周囲の景色の見え具合から、既に右舷側の長瀬を通過したものと思い、長瀬を通過する前に右へ変針したため、長瀬に向けて航行することとなり、長瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。