
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月22日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船龍生丸転覆 |
| 発生場所 | 広島県江田島市西能美島北方沖 江田島市所在の笠磯灯標から真方位110°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、技能実習生2人を乗せ、江田島市西能美島北方沖の広島県知事が許可した第一種区画漁業かき筏垂下式養殖業(免許番号区第137号)の漁場において、南北に設置されたかき筏(以下「本件筏」という。)の西側に船首右舷側のたつからロープ2本を取って右舷船首を着け、船首から約10m離れた右舷側のビットと本件筏との間に長さ約4mの棒を渡し、それぞれの両端から約20cmの位置で船体と筏を細索で固定した後、平成26年4月22日06時30分ごろ養殖かきの積込み作業を始めた。 船長は、養殖かきを吊った25尺(約7.6m)の針金(以下「垂下連」という。)12本を船首のクレーンで吊り上げてブームをクレーン船尾方のホッパーの上方へ旋回させ、垂下連の下端をハサミで切断し、かきをホッパーに入れる作業を繰り返して行い、垂下連96本分のかきを積み込んだ。 船長は、最後の積込み作業を行うため、船首から約5m離れた右舷舷縁上に立ち、リモコンでクレーンを操作し、ブームを仰角約80°まで上げ、ブームの先端から伸ばしたワイヤロープが船体から右舷側に約0.6m離れるくらいまでブームを左旋回して止め、垂下連12本をまとめたリングを主ワイヤロープの先のフックに掛け、海面上に吊り上げ、ブームを右旋回させた。 船長は、垂下連を吊り上げた際、右舷側に約30°傾斜したが、危険を感じなかった。 船長は、ブームを船体中央まで旋回させた後、右手にハサミ、左手にクレーンのリモコンを持ち、ホッパー船首側両舷に渡した幅約0.3mの板の上に移動して右舷寄りに後方を向いて立ち、技能実習生2人が、本船に移乗し、船首の左右で待機した。 本船は、船体が右舷側に傾斜したことに伴い、養殖かきを入れるホッパーが設置された甲板(以下「作業甲板」という。)の船尾端から約19cm前方の両舷にある直径約8cmの排水口のうち、右舷側の排水口から浸水し、ブームが船体中央に来るまで右旋回させた際、中央が少し盛り上がった作業甲板の両舷に約4~5cmの高さまで海水が滞留したが、すぐに左舷側に傾斜し、海水が左舷側に移動した。 船長は、ブームの旋回を停止した後、膝元の高さにあった垂下連の下端をハサミで切り易い喉元の辺りまで吊り上げるため、ワイヤロープを垂下連の下端が海面上高さ約1.9mから約2.7mとなるまで低速で約0.8m巻き上げたところ、07時30分ごろ船体が急激に左舷側へ傾斜を始めて転覆した。 船長及び技能実習生2人は、海に転落した後、本件筏に上がって救助を待っていたところ、付近を航行していた船舶から連絡を受けた家族に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江田島市西能美島北方沖において、本件筏に右舷船首を着けてかきの積込み作業中、ブームを仰角約80°まで上げ、ブームを左旋回して止め、垂下連12本を海面上に吊り上げた際、右舷側に約30°傾斜して右舷側排水口からの浸水が生じ、ブームを船体中央まで旋回させたところ、左舷側に傾斜するとともに、右舷側排水口からの浸水が左舷側に滞留して左傾斜が増したため、垂下連の下端が海面上高さ約1.9mから約2.7mとなるまで巻き上げた際、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。