
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイYANGJAⅡ水上オートバイメルヘン2衝突 |
| 発生場所 | 石川県内灘町内灘海水浴場沖 石川県金沢市所在の金沢港西防波堤灯台から真方位084°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、内灘海水浴場沖を遊走していたところ、仲間のいる海岸に戻ろうと思い、約30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で南東進中、後方から近づく他船の音に気付き、右舷後方約20~30mにB船を認めた。 船長Aは、仲間のいる海岸に向け、針路を右に転じたかったが、B船がA船の右舷後方を走っており、A船が右転すれば、B船の進路を塞ぐことになるので、右転することを諦め、左転してB船の動向を確認することとした。 船長Aは、約20~25km/hに減速し、海岸線と平行に北東進したが、追走されることが嫌だったので、一度停船しようと思い、後方を確認したところ、B船がA船の右舷後方約15~20mを追走しており、左に旋回して反転し、停船した。 船長Aは、停船後、B船を右舷前方約30°約15~20mの距離に認め、仲間のいる海岸近くに投入したアンカーブイの位置を確認したことは覚えていたが、以後の記憶がなく、目が覚めたときは病院のベッドの上にいた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、内灘海水浴場沖を遊走中、反航して来るA船を認め、A船の後方を追走することとした。 船長Bは、約20~25mの船間距離を保ちながら、A船の左舷後方を追走していたところ、スピードメーター横の警告灯の点滅を2回ほど見た後、追走を続けた。 船長Bは、A船の左舷後方約20mを約20km/hの速力で追走中、聞き慣れない警告音が急に鳴り始めたので、視線を約2秒間警告灯に向け、その後、視線を前方に戻したところ、船首方約2mにA船を認め、慌ててスロットルレバーを緩めたものの、平成25年8月14日10時57分ごろ、内灘海水浴場沖において、B船とA船とが衝突し、B船は、A船を乗り切り、約5m先で停船した。 船長Bは、衝突後、落水していた船長Aの救助に向かい、意識を失っていた船長Aを駆けつけた仲間の水上オートバイに引き上げ、海岸へ運んだ。 船長Aは、仲間が119番通報を行い、救急車で病院へ搬送され、溺水及び下顎骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、内灘海水浴場沖において、A船及びB船が共に北東進中、船長Aが、左に旋回してA船を停止させようとした際、B船の動向を確認しておらず、また、船長Bが、A船の後方を追走中、警告灯に視線を向けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(YANGJAⅡ船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。