
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイUMIZARU被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 三重県志摩市賢島西方沖の養殖筏 志摩市所在の間崎港東防波堤灯台から真方位000°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、知人2人を同乗させ、知人4人(以下「搭乗者A1」、「搭乗者A2」、「搭乗者A3」及び「搭乗者A4」という。)を乗せたトーイングチューブと称する背もたれが付いた浮体(長さ約1.8m、幅約1.8m、以下「本件浮体」という。)を長さ約15mのロープで引き、賢島北東方の志摩市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)から出発した。 搭乗者4人は、本件浮体に航行方向を向いて並んで座り、両足を前に伸ばし、両手で取っ手を握っていた。 本船は、賢島北西方沖に設置された養殖筏の間を南南西進した後、賢島西方沖に設置された養殖筏(以下「本件筏」という。)とその西側にある養殖筏との間を南進しようとし、ゆるやかに左転しながら、速力を約40km/h、本件筏との正横距離を約5mとして航行したところ、平成25年7月14日12時00分ごろ、操縦者は、船体が浮き上がることを感じた。 操縦者は、スロットルレバーを緩めて振り向いたところ、搭乗者A4を残し、本件浮体から、搭乗者2人は本件筏の上へ、搭乗者1人は海面へそれぞれ投げ出されていることを認め、本件浮体が本件筏へ衝突したと思った。 操縦者は、本船を本件筏へ接近させたところ、投げ出された3人が、本件筏に当たり、痛みを訴えたため、救助を求めて本件マリーナへ引き返そうとしたものの、船位を確認できる航海計器がなく、また、周囲の地形を見ても船位が不明であり、本件マリーナへの針路が分からなくなり、付近で操業していた養殖漁業者へ助けを求めた。 同乗者の1人は、事故の発生を本件マリーナで休憩している知人へ携帯電話で連絡した。 負傷した搭乗者3人は、来援した漁船及び水上オートバイによって陸上へ運ばれ、救急車が引き継いで病院へ搬送し、搭乗者A1が、両下腿挫傷、搭乗者A2が、右多発腰椎横突起骨折、左足関節挫傷等及び搭乗者A3が、右第3腰椎横突起骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件浮体を引き、賢島西方沖に設置された本件筏とその西側にある養殖筏との間を南へ向けて左転中、本件浮体が、本船の左舷側へ振れ回ったため、本件筏と衝突し、搭乗者3人が、本件浮体から投げ出され、本件筏に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。