
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートDORUFENⅡ乗揚 |
| 発生場所 | 東京都江東区所在の高速湾岸荒川橋南方荒川右岸 京浜港東京区15号地信号所から真方位010°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、船首約1m、船尾約2mの喫水により、船長が、キャビン右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船を行い、花火見物のために江東区所在の所属マリーナから同区の荒川河口付近を通って北方の上流へ航走し、平成25年7月27日19時30分ごろ雨が強くなったので、キャビン後部の戸及び窓を閉め、東京湾で花火を見ようとして南方の河口方向へ引き返した。 本船は、荒川の河口付近に架かる高速湾岸荒川橋(以下「荒川橋」という。)南方の右岸寄りを速力約20ノットで南進中、雨が強くなって視程が約50~100mとなり、また、キャビンの窓ガラスが曇って周囲が見えにくくなった。 船長は、‘荒川右岸の防波護岸’(以下「防波護岸」という。)にある‘遊歩道沿いに設置された街路灯(約30m置き)の灯火’(以下「街路灯灯火」という。)を注視して防波護岸との距離を目測しながら、航行していたところ、20時00分ごろ本船が荒川橋の南方約300mの防波護岸の根固石(以下「本件根固石」という。)に乗り揚げた。 船長は、雨で視界が制限された際、水深が約3m以下にならないよう、時々、魚群探知機(以下「魚探」という。)を見ており、また、防波護岸に沿うように航走していると思っていたので、街路灯灯火が視認しにくくなったが、GPSプロッターによる船位の確認を行わず、目視のみで航行を続けた。 船長は、魚探に表示される水深が約3mとなり、防波護岸に寄り過ぎたと思った瞬間、どんどんどんという音及び振動を感じ、本船が乗り揚げたことを知った。 船長は、主機を止めてキャビンにいた同乗者にけがのないこと、及び機関室に浸水のないことを確認したが、アウトドライブ装置が破損したので、自力での離礁を諦め、20時10分ごろ携帯電話で所属マリーナへ救助を要請した。 船長及び同乗者は、20時20分ごろ到着した民間のボートレスキューサービスの救助艇へ移乗し、21時04分ごろ所属マリーナに帰った。 本船は、28日19時00分ごろ満潮に合わせて所属マリーナの船舶に引き下ろされ、20時00分ごろ所属マリーナへえい航された。 本船は、所属マリーナで上架され、両舷アウトドライブ装置の脱落及び船底に破口を伴う擦過傷が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、荒川橋の南方の右岸寄りを南進中、降雨による視界不良となった際、船長が、GPSプロッターで船位の確認を行わず、目視のみで見張りを行って航行を続けたため、右岸の根固石に向けて接近していることに気付かず、本件根固石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。