
| 報告書番号 | MI2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船飛翔丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 石川県珠洲市飯田港南南東方沖 石川県能登町所在の能登赤埼灯台から真方位038°2.27海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、カルサインコークス約1,000tを積載し、富山県伏木富山港に向かっていたが、伏木富山港の風が強いことが分かり、時間調整を兼ねて能登半島北東部にある飯田湾内で錨泊することにした。 船長は、単独で操船に当たり、次席一等航海士を船首配置に就けて見張りに当たらせ、2台のレーダーを使用し、減速しながら、飯田湾中央部を西南西進していたところ、平成25年6月26日19時40分ごろ、海上保安本部(にいがたほあん)から直進を続ければ、定置網区域に進入するとの船舶電話があったので、北に向かう旨を伝えた。 船長は、右転して北進中、レーダー画面に定置網の映像が映りだしたので、減速して行きあしを止め、19時50分ごろ、レーダーで本船が北側の定置網と1,000m以上離れていること、及び定置網の標識灯の灯火を目視で確認したことから、約300m東方で投錨しようとしたところ、海上保安本部からVHF無線電話(以下「VHF」という。)で本船がいる場所は錨地ではなく、定置網区域である旨の指摘を受けた。 船長は、どこに錨泊すればよいか海上保安本部に聞き返したところ、赤埼北方1M(以下「本件錨地」という。)との返答があったので、投錨を中止し、本件錨地の緯度及び経度を聞いた後、本件錨地に針路を定めた。 船長は、本件錨地まで約3Mを直進すればよいと考え、次席一等航海士の船首配置を解除して増速しながら南西進し、約7.9ノットの対地速力となった19時57分ごろ、海上保安本部から再度VHFで呼び掛けがあったが、語尾が切れ、高い周波数帯の声が聞こえにくく、内容をよく聞き取れなかった。 船長は、周囲を見渡したが、灯火が見当たらず、また、レーダー画面に定置網らしき映像が映っていなかったものの、海上保安本部が舵を大きく左に取れと言っていたように思い、20時00分ごろ左転した。 船長は、船尾を右に振りながら左転中、20時01分ごろ、右舷船首20mぐらいに浮子の塊(数十個)を認めたので、クラッチを中立とし、20時03分ごろクラッチを前進に入れたところ、本船は、能登赤埼灯台から真方位038°2.27M付近において、主機が停止し、その後、右に回頭しながら停船した。 船長は、本船の船尾付近に浮子の塊を認め、自力航行が不能となったことが分かり、A社及び海上保安本部に事故の発生を連絡した。 本船は、A社が手配したサルベージ会社によって絡まったワイヤロープの一部が切断された後、タグボートで石川県七尾市七尾港にえい航され、同港で船体の損傷調査及びプロペラに絡まった浮子の塊などの除去作業が行われた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、飯田湾で錨泊する際、船長が、過去の経験に頼り、海図を確認せず、また、海上保安本部から本件錨地の位置情報を得た際、本件錨地まで直進すればよいと考え、本件錨地に向けて航行したため、本件定置網の設置区域に向けて航行することとなり、海上保安本部からの呼び掛けを受け、しばらくして左転したものの、本件定置網に進入し、本件定置網の浮子の塊などを推進器に巻き込んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。