
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船亀丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市鵜原島北西方の干出岩 勝浦市所在の鵜原港A号防波堤灯台から真方位194°600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bが乗り組み、船首約0.3m、船尾約2.0mの喫水により、勝浦市鵜原漁港を出港した。 本船は、ふだん、鵜原漁港出港後、乗組員Aが手動操舵によって航行し、海上平穏時には、鵜原漁港南方約500mにあるカジメダカ根と呼ばれる暗岩(以下「本件暗岩」という。)の北側を、荒天時には、本件暗岩の南側をそれぞれ港外に向かう経路としており、本件暗岩を過ぎれば、船長が自動操舵に切り替えて見張りを行っていた。 船長は、平成25年5月21日03時05分ごろ、後部甲板でロープの片付け中に船尾方向へ振り向いた際には、港の奥にある導灯(以下「導灯」という。)の2個の灯光が見えたので、順調に航行しているものと思った。 乗組員Aは、出港後、対地速力を約5ノットとして手動操舵によって南進し、船首方の本件暗岩付近に白波2つを認めて本日は荒天と思い、本件暗岩の南側を通過しようとして右転した。 乗組員Aは、ふだん、導灯を目標にして針路の確認を行っており、右転後、導灯の西側に位置する鵜原港A号防波堤灯台の灯光(以下「本件灯光」という。)を見て導灯の1つの灯光と思い、導灯の他方の灯光と本件灯光が垂直に見えるようにしようとして南西進を続けた。 船長は、03時08分ごろ、ロープの片付けを終えて操舵室後部の出入口へ来た際、導灯が見えないので、鵜原島へ向かっている不安を覚えて乗組員Aに停止するように指示した。 乗組員Aは、停止の指示は聞こえていたものの、船首方に白波を認めて驚き、南東へ変針したところ、本船は、03時10分ごろ、船首部にドーンという音と軽い衝撃があり、鵜原島の北西側にある干出岩(以下「本件干出岩」という。)に乗り揚げた。 本船は、その後、波を受けて船首が北方を向き、繰り返して本件干出岩に当たり、船底に破口を生じ、機関室に浸水した。 船長は、船体に衝撃を感じて鵜原島に乗り揚げたことを知り、僚船に救助を要請し、本船は僚船にえい航されて鵜原漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鵜原島北東沖を南進中、乗組員Aが、本件暗岩付近に白波を認めて荒天と思い、本件暗岩の南側を航行しようとして右転したのち、視認した本件灯光を導灯の灯光と思い込んだため、導灯の他方の灯光と本件灯光が垂直に見えるようにしようとし、南西方に航行を続け、本件干出岩付近に向かうこととなり、本件干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。