
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイFK250X同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市北小松地先の琵琶湖 大津市所在の鵜川四等三角点から真方位190°580m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に友人である同乗者を乗せ、両人共に救命胴衣を着用して平成23年8月7日11時10分ごろ、大津市に所在するマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)前の砂浜を発進し、アイドリングを兼ねて約5km/hの速力(対地速力、以下同じ。)として沖に向けて南進した。 船長は、着用した救命胴衣のベルトを同乗者がつかんでいることを目視で確認し、約100m沖まで同じ速力で航行した後、友人の水上オートバイが沖に出て来るのを航行しながら待とうと思い、右に変針後、スロットルレバーを4分の1程度握って約30km/hに増速を行い、この日が水上オートバイに初めて乗船した同乗者の様子を気にしながら、また、話し掛けながら南南西進した。 船長は、約1,000m直進した後、右に旋回を行い、増速を始めた場所付近を目指して北北東進し、その手前を更に右に旋回して南南西進し始めた後、スピードを上げようと思い、同乗者に「スピードを上げてもよいか」と尋ね、同乗者から「はい」との返事があったので、スロットルレバーを半分程度まで握り、次いで約4分の3程度まで握った。 船長は、約60km/hの速力となった頃、同乗者の気配がしなくなったと感じて後ろを振り向いたところ、約20m後方に同乗者が浮いているのを認めた。 船長は、反転して同乗者に近づいたとき、同乗者が苦しそうな表情をして「おなかが痛い」と言ったので、急いで本船に引き上げたところ、下半身から出血しているのを認めた。 船長は、同乗者を後部デッキにしゃがませた状態として振動を与えないようにゆっくりとした速力で砂浜に向かった。 本件マリーナ前の砂浜で発進しようとしていた船長の友人(以下「友人A」という。)は、沖を見たとき、本船から同乗者が落水したところであり、その後、本船の周りに友人が近づき、数台連なってゆっくりとした速力で砂浜に戻ってくるのを見てどうしたのかと思って本船に駆け寄り、同乗者が下腹部から出血しているのを認めて浮体(遊具)に乗せ換え、友人数人で浮体を本件マリーナまで運んだ。 友人A及び本件マリーナ関係者は、応急処置を行うとともに、周囲の集まった人に119番通報を依頼した。 大津市消防本部は、11時27分に通報を受けて救急車を出動させ、11時43分に救急車が本件マリーナに到着して搬送を開始し、12時24分病院に到着した。 同乗者は、直腸穿孔と診断され、負傷箇所の縫合手術が行われて10月5日退院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大津市に所在する本件マリーナ南方沖において、船長が同乗者の了解を得た後に約30km/hの速力からスロットルハンドルを握って加速して航行中、同乗者が、後部座席から後方に落水した際、噴出口付近で噴流を下半身に受けたため、下半身開口部から体腔内に水が入ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。