
| 報告書番号 | MA2010-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月27日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | モーターボートJUGON沈没 |
| 発生場所 | 東京湾中部 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位095°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長が友人1人を乗せ、遊漁の目的で、平成21年5月27日(水)06時00分ごろ東京湾北部のマリーナを出港し、途中で試し釣りを行いながら東京湾を南進して第2海堡付近の釣り場に向かった。 船長は、約24ノットの速力で、船体がバウンドして船底に大きな衝撃を時折感じながら航行していたところ、木更津航路の少し手前で、船尾物入れ室の船尾端中央部に設けていた自動式のビルジポンプが発停を繰り返すようになったことに気付いた。 船長は、停船して船尾物入れ室を開けて見たところ、出港時にはなかったビルジが床から1cm程度(以下、水位は船尾物入れ室の床からの高さをいう。)たまっていることを知ったが、そのまま航行を再開した。 船長は、09時00分ごろ、第2海堡の約1海里手前でビルジポンプが連続運転の状態となったことから、本船を止めて再度船尾物入れ室を見たところ、水位が約10㎝に上がっているのを認め、その後水位が約20cmまで上がったことから沈没の危険を感じ、09時30分ごろ第2海堡付近から神奈川県横浜市本牧方面に向けて発進した。 船長は、それから約10分経ったころ、船尾甲板後部両舷にある排水口から海水が流入し始め、船尾への傾斜が急速に進んだので、船尾物入れ室にある排水口の栓が施されていることを目視で確認したのち、傾斜を少しでも回復させるつもりで、同乗者を船首部に移動させた。 船長は、さらに船尾が沈下したので、10時14分ごろ携帯電話で118番通報したのち、同乗者とともに海に飛び込んで救助を待ち、間もなく2人とも付近を航行中の漁船に救助された。 出動した巡視艇は、10時20分ごろ本事故発生場所に到着し、船長及び同乗者を漁船から移乗させ、10時35分ごろ本船が沈没したこと及び付近に浮流油がないことを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東京湾を航行中、船内に多量の海水が浸入したため、浮力を失って沈没したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。