
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ二代目石丸同乗者負傷 |
| 発生場所 | 福井県坂井市 福井南防波堤灯台から真方位198°6.5㎞付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、福井市三里浜の沖で遊走を行ったのち、浜辺に帰着したところ、平成21年7月19日16時00分ごろ、波打ち際で波高約2mの磯波を受けて本船が転倒したため、既に本船から降りていた同乗者の左下肢に接触し、同乗者が左下肢にかすり傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が三里浜の波打ち際に帰着したとき、波高約2mの磯波で転倒したため、既に本船から降りていた同乗者の左下肢に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。