報告書番号 | MA2024-3 |
---|---|
発生年月日 | 2023年01月24日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船XIN HAI ZHOU 2乗揚 |
発生場所 | 沖縄県竹富町竹富島北西方沖 琉球観音埼灯台から真方位268°3.8海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 貨物船XIN HAI ZHOU 2は、沖縄県石垣市石垣島西方沖において、時間調整の目的で漂泊していたところ、風波を受けて圧流され、主機を始動して航行中、十分な推進力及び舵効が得られずに圧流され続け、竹富島北西方沖の浅礁に乗り揚げた。 XIN HAI ZHOU 2は、後に船体が中央部で分断した。 |
原因 | 本事故は、沖縄南方海上及び東シナ海南部に海上強風警報が、石垣市及び竹富町に強風注意報及び波浪警報が、それぞれ発表されている状況下、本船が、南方に本件浅礁が存在する石垣島西方沖において漂泊し、北方からの風波を左舷方から受けて南方に圧流されたが、風波が増勢した後も本件浅礁との距離が約3Mに接近するまで漂泊を続け、その後に主機を始動して北進しようと航行中、外力に勝る十分な推進力及び舵効が得られなかったため、船体制御ができない状態で圧流され続け、本件浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 本船が主機始動後においても十分な推進力及び舵効が得られなかったのは、船長が、主機を使用可能な最大の出力とせず、半速力前進の回転数で使用を続け、主機の出力がMCRの約40%であったことによる可能性があると考えられる。 本船が、主機を使用してちちゅうするなどの避泊方法をとらず、南方に本件浅礁が存在して北方からの風波を受ける石垣島西方沖で漂泊したのは、船長が、海外の気象情報ウェブサイトから入手した気象情報のみにより、予報どおりの気象海象条件であれば航行に支障はないと思っていたことによるものと考えられる。 本船が、風波が増勢した後も本件浅礁との距離が約3Mに接近するまで漂泊を続けたのは、船長が、予報どおりの気象海象条件であれば航行に支障はないと思い、当直航海士に対して漂泊中の船位の確認及びその維持並びに気象海象の変化等に関する船長への報告事項及びその時期について、指示していなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | 安全勧告 |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。