報告書番号 | MA2011-10 |
---|---|
発生年月日 | 2010年10月04日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | モーターボート第二日光丸転覆 |
発生場所 | 秋田県秋田市雄物川河口付近 秋田旧南防波堤灯台から真方位167°7.7km付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡:負傷 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年10月28日 |
概要 | モーターボート第二日光(にっこう)丸は、船長ほか1人が乗り、釣りを終えて雄物川の係留場所に向けて帰航中、平成22年10月4日(月)08時00分ごろ雄物川河口付近で転覆した。 第二日光丸は、船長及び同乗者が落水し、同乗者は救助されたが船長は行方不明となり、後日、発見されたが死亡が確認され、船外機に濡損を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船が、雄物川の河口付近において、河口北係留場所へ帰航しようとして約5~8km/hの速力で河口中央浅瀬の北側に向けて追い波状態で航行中、波高約1.8mの河口第1波を乗り越えたのち、前方の波高約2.0~2.4mの河口第2波の上り斜面に追い付くように増速したが、河口第2波の波の上り斜面にとどまれず、後方から接近してきた河口第1波を右舷船尾から受けて波の下り斜面を航行することとなったため、ブローチングを起こして転覆したことにより発生したものと考えられる。 A船が、後方から接近してきた河口第1波を右舷船尾から受けて波の下り斜面を航行することとなったのは、河口付近で波高が高まり、波長が短くなって波形勾配が大きく、砕波しており、波に対してA船を直角にする操船が困難になるとともに、船首が持ち上げられて速力が波速より遅くなり、河口第2波の波の上り斜面にとどまれず、波と波との間隔が短くなっていたので、後方の河口第1波に追い付かれたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(船長)、負傷:1人(同乗者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。