報告書番号 | keibi2025-1 |
---|---|
発生年月日 | 2024年07月28日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客船スワコ スターマイン号衝突(桟橋) |
発生場所 | 長野県諏訪湖東岸 立石四等三角点から真方位232°1,370m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年01月30日 |
概要 | 旅客船スワコ スターマイン号は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 |
原因 | 本事故は、本船が南側の桟橋との距離が近い本件桟橋に着桟作業中、船長が、本件桟橋の西南西方沖において、弱い北風を確認して南方に圧流されることを予測し、本件桟橋に対して進入角度を付け過ぎた状態で本船を接近させたため、風向が南寄りに変わって本船の動きが予測と異なった際にすぐに両舷主機を後進としたものの、本船の左舷船首部が本件桟橋の西端に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:旅客1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。