報告書番号 | keibi2024-8 |
---|---|
発生年月日 | 2024年02月13日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船悟章丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県宮古島市下地島北方沖 佐良浜港第1防波堤南灯台から真方位287°4.8海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年08月29日 |
概要 | 漁船悟章丸は、北東進中、さんご礁に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、船長が、本件さんご礁の拡延状況を把握せずに、128MレンジとしたGPSプロッターで本件さんご礁付近の北西端に通過点を設定し、自動操舵で北東進中、同プロッターの表示を広域にしたまま、通過点に向けた針路で航行を続けたため、本件さんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。