
| 報告書番号 | keibi2024-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年10月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSOUKAI被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県浦添市空寿埼北東方沖 空寿崎四等三角点から真方位050°320m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年07月25日 |
| 概要 | 水上オートバイSOUKAIは、浮体をえい航して遊走中、浮体の搭乗者1人が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、搭乗者4人を乗せた本件浮体を約30km/hの速力でえい航して遊走中、船長が、搭乗者を喜ばせようと思い、右へ急旋回したため、本件浮体の搭乗者に働く遠心力で左に振られ、バランスを崩して転覆し、搭乗者Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。