報告書番号 | keibi2024-3 |
---|---|
発生年月日 | 2023年08月12日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイMarin乗組員負傷 |
発生場所 | 千葉県いすみ市夷隅川河口付近 太東埼灯台から真方位191°1,500m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 水上オートバイMarinは、遊走中、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、波浪注意報が発表された状況下、本船が夷隅川で遊走中、船長が、ふだんより河口の波が高いものの、減速すれば航行できると思い、河口付近を航行したため、船首方から波高約2~3mの波を受けて船首部が持ち上がり、船長及び同乗者が船尾側に滑り落ち、船長が両足を船体に擦ったことにより発生したとものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。