
| 報告書番号 | MA2024-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船彦丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県南城市知名埼南東方沖 金武中城港ウンタク灯標から真方位200°430m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年02月29日 |
| 概要 | 漁船彦丸は、北西進中、さんご礁に乗り揚げた。 彦丸は、主舵板の折損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、知名埼南東方沖を北西進中、船長が、変針場所に到達したことに気付かないまま、同じ針路及び速力で航行を続けたため、本件さんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。