
| 報告書番号 | keibi2024-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年07月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 沖縄県今帰仁村今泊北方沖 備瀬埼灯台から真方位096°2.17海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年01月25日 |
| 概要 | ミニボート(船名なし)は、航行中、船外機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、船長が船外機の取扱いに慣れていない状態で、漂泊中、運航を続けていたため、再始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。