
| 報告書番号 | keibi2023-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年05月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船鶴丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県石垣市登野城漁港港口付近 石垣港登野城第2防波堤灯台から真方位213°110m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 漁船鶴丸は、後進中、さんご礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、船長が入港経験のない登野城漁港に向け、目視で周囲を確認しながら同漁港港口南方の水路を東南東進中、変針場所の目印としていた本件防波堤東端が視認できず、船位及び変針点を把握できていない状態で航行を続けたため、変針点を通過してしまい、主機を後進として変針点まで戻ろうとした際、同漁港港口南方のさんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。