
| 報告書番号 | MA2021-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年04月17日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | プレジャーボートRAISE CREW浸水 |
| 発生場所 | 沖縄県那覇港西方沖 那覇港新港第一防波堤北灯台から真方位308°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年11月18日 |
| 概要 | プレジャーボートRAISE CREWは、東北東進中、船内に海水が流入し、浸水した。 RAISE CREWは、沈没して全損となった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、船首部における乾舷を超える北方から波高約90cmの波がある状況下、那覇港西方沖を東北東進中、左舷側主機が使用できず右舷側主機だけで航行して船首が上がらず、断続的に波を受けて船首が波に潜った状態で左舷船首方から大量の海水がデッキ上に流入したため、デッキ上に被った海水が本件ハッチカバー及びハッチコーミングを通って機関室に入り、浸水したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。