報告書番号 | AA2024-4-1 |
---|---|
発生年月日 | 2022年03月12日 |
発生場所 | 沖縄県 伊江島空港 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
COLLISION WITH OBSTACLE(S) DURING TAKEOFF AND LANDING FIRE/SMOKE (POST-IMPACT) UNKNOWN OR UNDETERMINED |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
APPROACH |
人の死傷 | 死亡 |
航空機区分 | 小型機 |
型式 | ビーチクラフト式A36型 |
登録記号 | JA4577 |
運航者 | 特定非営利活動法人メッシュ・サポート (法人番号 7360005003534) |
事故等種類 | 墜落 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年06月27日 |
概要 | 特定非営利活動法人メッシュ・サポート所属ビーチクラフト式A36型JA4577は、令和4年3月12日(土)、離着陸の慣熟のため伊江島空港の滑走路04へ進入した際、滑走路手前のフェンス及び傾斜面と衝突後、バウンドして滑走路手前の緑地帯に墜落し、大破、炎上した。 同機には、機長ほか1名の同乗者が搭乗しており、両名とも死亡した。 |
原因 | 本事故は、同機が、伊江島空港の滑走路04へ進入した際、低くなった進入経路を修正できなかったため、フェンス及びフェンス支柱並びに空港敷地内の傾斜地に衝突した可能性が考えられる。その後、同機は、バウンドして滑走路手前の緑地帯に墜落して大破、炎上したものと考えられる。 同機が低くなった進入経路を修正できなかった理由については、同機には飛行記録装置等が搭載されておらず、飛行状況を検証するための記録はレーダー航跡記録のみであること、搭乗者が死亡していること、及び同機の損傷が激しいことから、明らかにすることはできなかった。 |
死傷者数 | 2名死亡 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |