
| 報告書番号 | AA2012-5-1 | 
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月05日 | 
| 発生場所 | 宮崎空港滑走路上 | 
| 航空機種類 | 飛行機 | 
| 事故等種別の分類 (Occurrence Category) | ABNORMAL RUNWAY CONTACT | 
| 飛行の段階 (Phase of Flight) | LANDING | 
| 人の死傷 | |
| 航空機区分 | 小型機 | 
| 型式 | ビーチクラフト式A36型 | 
| 登録記号 | JA4167 | 
| 運航者 | 独立行政法人航空大学校 | 
| 事故等種類 | 着陸時のかく座 | 
| 報告書(PDF) | 公表 | 
| 公表年月日 | 2012年06月29日 | 
| 概要 | 独立行政法人航空大学校所属ビーチクラフト式A36型JA4167は、平成22年11月5日(金)、単独飛行訓練のため、宮崎空港を13時09分に離陸し、13時49分ごろに宮崎空港に着陸した際に滑走路上でかく座して停止した。 同機には、操縦練習生1名が搭乗していたが、死傷はなかった。 同機は中破したが、火災は発生しなかった。 | 
| 原因 | 本事故は、同機が着陸したときにバウンドした際、着陸復行を行うことなくポーポイズの状態となり、最終的にノーズギアから滑走路に強く接地したため、機体が損傷して滑走路上でかく座したことによるものと推定される。 同機が着陸時にバウンドしたことについては、同練習生が同進入端の上空でエンジン出力をアイドルに減じたものの、速度がやや速く、そのまま通常どおりフレアーをすると接地位置が延びてしまうと判断し、フレアーを少なめに行ったことによるものと考えられる。その結果、速度及び降下率が減少せず、揚力が残った状態で接地したことと、着陸装置が接地したときの反動とでバウンドしたものと考えられる。 同機がバウンドしたにもかかわらず着陸復行を行わなかったことについては、同練習生がバウンドをしたときにちゅうちょせず着陸復行を行う知識及び技能を身に付けていなかったことによるものと考えられる。 | 
| 死傷者数 | なし | 
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(WMV) |