報告書番号 | AI2010-7-1 |
---|---|
発生年月日 | 2009年03月20日 |
発生場所 | 大阪府大阪国際空港の滑走路32Lの最終進入経路上 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
RUNWAY INCURSION |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
APPROACH TAXI |
人の死傷 | |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング式777-200型(全日本空輸)、ダグラス式DC-9-81型(ジャルエクスプレス) |
登録記号 | JA8969-JA8294 |
運航者 | 全日本空輸株式会社、株式会社ジャルエクスプレス |
事故等種類 | 使用中滑走路誤進入 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年11月26日 |
概要 | 本件は、航空法施行規則第166条の4第2号に規定された「他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われることとなったものである。 全日本空輸株式会社所属ボーイング式777-200型JA8969は、平成21年3月20日(金)、同社の定期18便として、大阪国際空港から東京国際空港へ向け出発のため、誘導路W2上で待機し、滑走路32Lからの離陸の順番を待っていた。 一方、株式会社ジャルエクスプレス所属ダグラス式DC-9-81型JA8294は、同社の定期2200便として、大阪国際空港の滑走路32Lへの着陸許可を受けたが、JA8969が同滑走路へ進入していたため、09時21分ごろ、航空管制官の指示により復行した。 JA8969には機長ほか乗務員10名、乗客396名の計407名が、JA8294には機長ほか乗務員5名、乗客161名の計167名が搭乗していたが、両機とも死傷者はなく、航空機の損壊もなかった。 |
原因 | 本重大インシデントは、32R出発機のC機に発出された滑走路進入許可を、32L手前で待機していたA機が自機への管制許可と誤認し、32Lに進入したところに、タワーがA機の32L進入に気付かず、B機に32Lへの着陸を許可したため、B機が32Lに着陸を試みる状況となったことにより発生したものと推定される。 タワーがA機の32L進入に気付かなかったことについては、それまでタワーは一度もA機と交信しておらず、自らが指示を出していないA機が動くことを想定していなかったため、移動を開始したA機を確認しなかったことによるものと考えられる。 A機が、C機への滑走路進入許可を自機への管制許可と誤認し、32Lに進入したことについては、滑走路進入許可の発出を期待したタイミングで離陸準備完了の確認及び滑走路進入許可発出の送信を聞いたこと、そのコールサインが類似コールサインであったこと、並びにA機による2回の復唱に対しタワーから訂正がなかったことによるものと推定される。 A機による2回の復唱に対し、タワーから訂正がなかったことについては、タワーがA機の送信を聞き取れずC機の送信のみを明瞭に聞き取れたこと及びその受信状態により2回の混信の発生に気付くことができなかったことによるものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |