報告書番号 | AA2004-2-1 |
---|---|
発生年月日 | 2003年08月05日 |
発生場所 | 愛知県名古屋空港 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
TURBULENCE ENCOUNTER |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
LANDING |
人の死傷 | |
航空機区分 | 小型機 |
型式 | パイパー式PA-46-350P型 |
登録記号 | JA4200 |
運航者 | 個人 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2004年07月30日 |
概要 | 個人所属パイパー式PA-46-350P型JA4200は、平成15年8月5日(火)、私的な用務上の移動のため、機長他3名、計4名が搭乗し、八尾空港を離陸し、名古屋空港滑走路34に着陸した際、いったん接地後に機体が浮き上がり、再度接地した12時37分ごろ、機体を損傷し、かく座して停止した。 搭乗者の負傷 負傷なし 航空機の損壊 機体 中破 火災発生なし |
原因 | 本事故は、同機が、着陸の際、先行して離陸した出発機の左翼から発生したウェイクタービュランスに遭遇したため、いったん接地後、浮揚し、再び接地したときに両主脚を折損するとともに、左主翼端付近の後桁を湾曲させ、機体を損傷したことによるものと推定される。 なお、ウェイクタービュランスに遭遇したことについては、次のことが関与したと考えられる。 (1) 機長が、ウェイクタービュランスの危険性を十分に考慮せず、出発機との間隔を十分に取らずに着陸を行ったこと (2) 同機の接地点が、機長の着陸時の操縦操作により同機がフローティング状態になったことから、滑走路の進行方向前方に延びたこと (3) 出発機が浮揚した後から同機が最初に接地したころまでの風が左からの横風成分を含むものであったことから、ウェイクタービュランスが、出発機のローテーション地点から浮揚地点付近にかけて留まっており、同機が最初に接地した地点が、この付近であったこと |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |