報告書番号 | 2002-4 |
---|---|
発生年月日 | 2001年05月21日 |
発生場所 | グアムから北北西約240キロメートル、高度約11,700メートル(公海上) |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
TURBULENCE ENCOUNTER |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
EN ROUTE |
人の死傷 | 負傷 |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング式747-400D型 |
登録記号 | JA8960 |
運航者 | 全日本空輸株式会社 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2002年05月31日 |
概要 | 全日本空輸株式会社所属ボーイング式747-400D型JA8960は、同社の定期173便として、関西国際空港を平成13年5月20日(月)22時58分(日本標準時、以下同じ。)に離陸し、グアム国際空港へ向けて飛行中、21日01時25分ごろ、グアム国際空港から北北西約240kmの上空、フライト・レベル(以下、「FL」という。)390で巡航中、タービュランスに遭遇し、機体が激しく動揺した。 同機には、機長ほか乗務員13名、乗客286名計300名が搭乗しており、この機体の動揺により、乗客1名が重傷を負い、乗客13名及び客室乗務員7名計20名が軽傷を負った。 |
原因 | 本事故は、同機が上昇気流を伴った雲の雲頂付近を飛行した際、タービュランスに遭遇し、機体が激しく動揺したため、乗客1名が重傷、乗客13名及び客室乗務員7名計20名が軽傷を負ったことによるものと推定される。 なお、乗客1名が重傷を負ったことについては、足元が不安定な履物を履いていたことが関与したと推定される。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |