報告書番号 | 59-2 |
---|---|
発生年月日 | 1983年02月08日 |
発生場所 | 埼玉県宝珠花滑空場 |
航空機種類 | 滑空機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION (NON-POWERPLANT) |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
INITIAL CLIMB |
人の死傷 | 死亡 |
航空機区分 | 滑空機 |
型式 | アレキサンダーシュライハーASK18 |
登録記号 | JA2196 |
運航者 | 明治大学体育会航空部 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 1984年06月15日 |
概要 | 明治大学体育会航空部所属アレキサンダー・シュライハー式ASK18型JA2196(滑空機)は、昭和58年2月8日滑空訓練のため宝珠花滑空場からウインチえい航で上昇中、高度約120メートルにおいて両主翼翼端が持ち上ってV字型になり、11時45分ごろ同滑空場に墜落した。 同機には、機長のみが搭乗していたが死亡した。同機は、大破した。 |
原因 | 本事故の推定原因は、左右両主翼を結合する主けた結合ピンに安全ピンが装着されていなかったため、ウインチえい航による上昇中下方の主けた結合ピンが主けた金具から脱落し主けた後部ピンが外れ、主翼がV字型になり飛行不能となったことによるものと認められる。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |