発生年月日表示順
現在調査中の案件
(2012/05/14 現在)
※報告書欄の用語解説はこちら
事故
| 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/13 | 群馬県佐波郡玉村町大字下之宮668番地24付近 | 不明 | ソレール式SNS8ハイパーライトR277L型 | 個人 | 不時着時機体損傷 | 調査中 |
| 2012/04/28 | 岡山県瀬戸内市邑久町内邑久滑空場付近 | JA21KA-JA2376 | シャイべ式SF25C型(動力滑空機)、シェンプ・ヒルト式ディスカスb型(滑空機) | 個人 | 離陸曳航中不時着水 | 調査中 |
| 2012/03/31 | 東京都東京国際空港A滑走路上 | JA701J | ボーイング式777-200型 | 日本航空株式会社 | 着陸復行時機体損傷 | 進捗状況 調査中 |
| 2012/02/19 | 北海道空知郡南富良野町狩振岳山頂付近 | JA710H | ユーロコプター式EC120B型 | 日本ヘリシス株式会社 | 離陸時機体損傷 | 調査中 |
| 2012/02/05 | 宮城県仙台空港の滑走路上 | JA8384 | エアバス・インダストリー式A320-200型 | エアーニッポン株式会社 | 着陸復行時機体損傷 | 調査中 |
| 2012/01/18 | 東シナ海海上、高度1000ft | JA720A | ボンバルディア式DHC-8-315型 | 海上保安庁 | 鳥衝突 | 調査中 |
| 2011/10/03 | 東京都調布飛行場滑走路上 | JA3959 | セスナ式TU206G型 | 共立航空撮影株式会社 | 着陸時機体損傷 | 調査中 |
| 2011/10/03 | 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬1649-1長者屋敷キャンプ場 | JA508A | ユーロコプター式AS350B3型 | 東邦航空株式会社 | 墜落 | 調査中 |
| 2011/09/22 | 香川県東かがわ市引田野球場 | JA6522 | ユーロコプター式AS350B3型 | 四国航空株式会社 | 火災 | 進捗状況 調査中 |
| 2011/07/28 | 北海道河西郡芽室町 剣山山中 | JA4215 | ビーチクラフト式A36型 | 独立行政法人航空大学校 | 墜落 | 進捗状況 調査中 |
| 2011/07/26 | 静岡県静岡市清水区三保の東約8キロメートルの海上 | JA22DB | エクストラ式EA300/200型 | 個人 | 墜落 | 調査中 |
| 2011/07/24 | 兵庫県但馬飛行場駐機場上 | JA4123 | ソカタ式TB21型 | 個人 | 機体損壊 | 報告書案審議中 |
| 2011/07/14 | 福井県鯖江市内場外離着陸場付近 | JA007J | ロビンソン式R22Beta型 | 個人 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 2011/07/10 | 埼玉県ホンダエアポート付近上空、高度約3,400メートル | JA55DZ | セスナ式208B型 | 東京スカイダイビングクラブ | 機体損壊 | 意見照会作業中 |
| 2011/04/27 | 静岡県浜松市の南約130キロメートル、高度約7,600メートル | JA8569 | ボーイング式767-300型 | 全日本空輸株式会社 | 機体動揺負傷 | 意見照会作業中 |
| 2011/03/24 | 熊本県熊本空港滑走路上 | JA33UK | セスナ式172S型 | 本田航空株式会社 | 着陸時機体損傷 | 報告書案審議中 |
| 2011/01/03 | 熊本県菊池郡大津町矢護山の南南東約1.3キロメートル | JA701M | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 墜落 | 報告書案審議中 |
| 2010/11/05 | 宮崎県宮崎空港滑走路上 | JA4167 | ビーチクラフト式A36型 | 独立行政法人航空大学校 | 着陸時機体損傷 | 意見照会作業中 |
| 2010/09/26 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町紀元杉付近の山中 | JA9635 | アエロスパシアル式AS332L型 | 朝日航洋株式会社 | 墜落 | 調査中 |
| 2010/07/28 | 北海道松前郡福島町岩部岳東方の山中 | JA3902 | セスナ式TU206G型 | 中日本航空株式会社 | 墜落 | 意見照会作業中 |
| 2009/03/23 | 千葉県成田国際空港滑走路34L上 | N526FE | ダグラス式MD-11F型 | フェデラルエクスプレスコーポレーション | 着陸時大破炎上 | 経過報告 |
重大インシデント
| 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/07 | 静岡県静岡市清水区富士川滑空場 | JA109B | グローブ式グローブG109B型(動力滑空機) | 個人 | 滑走路逸脱 | 進捗状況 調査中 |
| 2011/10/12 | 大阪府関西国際空港A滑走路上及び関西国際空港の南西約6.5km付近 | N588HA-JA8356 | ボーイング式767-300型、ボーイング式767-300型 | ハワイアン航空、全日本空輸株式会社 | 使用中滑走路誤進入 | 調査中 |
| 2011/09/06 | 静岡県浜松市の南約43km、気圧高度約41,000ft | JA16AN | ボーイング式737-700型 | エアーニッポン株式会社 | 操縦障害 | 進捗状況 調査中 |
| 2011/07/08 | 東京都東京国際空港の北西約120キロメートル、高度約9,200メートル | JA8674 | ボーイング式767-300型 | 全日本空輸株式会社 | 発動機破損 | 調査中 |
| 2011/06/27 | 大阪府大阪国際空港の南西約50キロメートル、高度約2,000メートル | JA805K | ボンバルディア式DHC-8-314型 | ANAウイングス株式会社 | 発動機破損 | 調査中 |
| 2011/06/04 | 北海道奥尻空港上空 | JA03HC | サーブ式 SAAB340B型 | 株式会社北海道エアシステム | 緊急操作(地上接近) | 進捗状況 調査中 |
| 2010/12/26 | 福岡県福岡空港W-8誘導路付近(エアプサン)、福岡空港の南約5.6km付近(ジャルエクスプレス) | HL7517-JA8998 | ボーイング式737-400型(エアプサン)、ボーイング式737-400型(ジャルエクスプレス) | エアプサン、株式会社ジャルエクスプレス | 使用中滑走路誤進入 | 意見照会作業中 |
| 2010/11/28 | 愛知県中部国際空港の南西約10キロメートル、高度約1,100メートル | N482EV | ボーイング式747-200F型 | エバーグリーン国際航空 | 発動機破損 | 報告書案審議中 |
| 2010/08/15 | 宮城県仙台空港の西約12.6キロメートル、高度約1,500メートル | JA002D | ダグラス式MD-90-30型 | 株式会社日本航空インターナショナル | 火炎発生(発動機) | 意見照会作業中 |
| 2009/03/28 | 沖縄県慶良間列島の北西約6nm(約11km)の海上 | JA135E | ユーロコプター式EC135T2型 | ヒラタ学園 | 発動機破損 | 経過報告 |
最近1年間の報告書
(2012/05/14 現在)
事故
| 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/04 | 茨城県水戸市森戸町 | JR7327 | マックス・エンタープライズ式アクシス-R503型(体重移動操縦型、複座) | 個人 | 地上走行中前転負傷 | 公表 |
| 2011/08/31 | 茨城県石岡市高浜の用水路 | JR1417 | スポーツアビエーション・エアクラフト式アベンジャー-R447L型(単座) | 個人 | 墜落 | 公表 |
| 2011/06/12 | 北海道石狩郡新篠津村 新篠津滑空場 | JA2168 | スポルタビア式SF25C型(動力滑空機、複座) | 個人 | 着陸時機体損傷 | 公表 |
| 2011/02/18 | 八尾空港滑走路上 | JA8828 | フェアチャイルド・スウェリンジェン式SA226-AT型 | 昭和航空株式会社 | 着陸時機体損傷 | 公表 |
| 2010/12/02 | 仙台空港滑走路12上 | JA3891 | ビーチクラフト式A36TC型 | 個人 | 胴体着陸 | 公表 |
| 2010/09/11 | 茨城県筑西市 | JR7423 | エアロス式AEROS2-R912型 | 個人 | 墜落 | 公表 |
| 2010/08/18 | 香川県仲多度郡多度津町佐柳島付近 | JA6796 | ベル式412EP型 | 海上保安庁 | 電線接触墜落 | 公表 |
| 2010/08/01 | 熊本県山鹿市鹿本町 | JA22NE | ロビンソン式R22Beta型 | 個人 | 墜落 | 公表 |
| 2010/07/25 | 埼玉県秩父市大滝の山中 | JA31TM | ユーロコプター式AS365N3型 | 埼玉県(本田航空株式会社受託運航) | 墜落 | 公表 |
| 2010/06/12 | 三重県松阪市高須町 高須滑空場 | JA2553 | ヴァレンティン式タイフーン17EⅡ型(複座) | 個人 | 着陸時機体損傷 | 公表 |
| 2009/10/11 | 美瑛岳の東約6kmの山中 | JA2503 | バレンティン/FFT式KIWI型(単座) | 個人 | 不時着時機体損傷 | 公表 |
| 2009/09/11 | 岐阜県高山市(北アルプス奥穂高岳付近) | JA96GF | ベル式412EP型 | 岐阜県防災航空隊 | 墜落 | 公表 |
| 2009/08/10 | 東京都東京国際空港滑走路22上 | JA56AN | ボーイング式737-800型 | エアーニッポン株式会社 | 着陸時機体損傷 | 公表 |
| 2009/02/20 | 成田国際空港の南南西約174kmの上空 | N676NW | ボーイング式747-400型 | ノースウエスト航空 | 機体動揺負傷 | 公表 |
| 2007/12/09 | 静岡県静岡市葵区南沼上 | JA31NH | ユーロコプター式EC135T2型 | オールニッポンヘリコプター株式会社 | 墜落 | 公表 |
重大インシデント
| 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/10 | 福岡空港の北西3キロメートル付近 | JA844C-JA602A | ボンバルディア式DHC-8-402型(日本エアコミューター)、ボーイング式767-300型(全日本空輸) | 日本エアコミューター株式会社、全日本空輸株式会社 | 使用中滑走路誤進入 | 公表 |
| 2010/12/11 | 宮城県黒川郡大郷町上空 | JR1352 | クイックシルバー式MXⅡHP-R503型 | 個人 | 発動機停止 | 公表 |
| 2010/10/26 | 北海道旭川市の東約30km、高度約6,800ft | JA55AN | ボーイング式737-800型 | エアーニッポン株式会社 | 緊急操作(地上接近) | 公表 |
| 2010/10/23 | 横田飛行場の南東約2㎞の市街地上空、高度約2,000ft | JA3818 | セスナ式TU206G型 | 川崎航空株式会社 | 燃料欠乏 | 公表 |
| 2010/08/30 | 関西国際空港滑走路24Rの進入端の北東約3.8nm、高度約1,000ft | A7BAE | ボーイング式777-300型 | カタール航空 | 閉鎖中滑走路誤進入 | 公表 |
| 2010/07/28 | 成田国際空港の東南東約46km、高度約11,700ft | N219UA | ボーイング式777-200型 | ユナイテッド航空株式会社 | 発動機破損 | 公表 |
| 2010/06/11 | 成田国際空港A滑走路上空約140ft | JA01KZ | ボーイング式747-400F型 | 日本貨物航空株式会社 | 発動機破損 | 公表 |
※ 「報告書」欄の中の記載についての説明は以下のとおりです。
- 進捗状況
- 社会的な関心の高い事故について、調査の過程で判明した事実情報等を進捗状況報告として適宜公表したものです。
- 経過報告
- 運輸安全委員会設置法第25条第3項の規定に基づき、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告し、公表したものです。
- 説明資料
- 社会的に関心の高い事故等についての説明資料です。