JSTB 運輸安全委員会

運輸安全委員会トップページ > 鉄道 > 鉄道重大インシデントの統計

鉄道重大インシデントの統計

発生年別件数内訳 (2024年4月17日 現在)

下記の件数は、運輸安全委員会(前身の委員会を含む)が調査した重大インシデントの件数です。
報告書の追加等により、表の件数と検索結果の数が一致しない場合があります。

鉄道 軌道 合計
閉そく
違反
信号
違反
信号
冒進
本線
逸走
工事
違反
車両
脱線
施設
障害
車両
障害
危険物
漏えい
その他 保安方式
違反
信号
冒進
本線
逸走
施設
障害
車両
障害
危険物
漏えい
その他
2024 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2023 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2012 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2011 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2010 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
2009 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2008 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2007 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2006 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2005 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2004 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2002 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 1 7 1 2 7 2 3 30 0 2 3 1 1 0 2 0 0 62

  (注)2001年の件数は、10月以降のものです。